UV Medium Pressure HG Lampen
Produkte – Lichtquellen
Leistungsstarke UV-Lösungen für industrielle Anwendungen
Unsere Quecksilber-Mitteldrucklampen bilden das Herzstück zahlreicher industrieller UV-Prozesse. Diese Lampen wurden für die Erzeugung hochintensiver UV-Strahlung entwickelt und überzeugen durch ihre Leistungsfähigkeit, Langlebigkeit und Flexibilität. Ob für Aushärtungs-, Druck- oder chemische Anwendungen – DR. FISCHER bietet das passende Spektrum für Ihre spezifischen Anforderungen. Mit maßgeschneiderten Dotierungsoptionen und jahrzehntelanger Erfahrung sind wir Ihr Partner für zuverlässige und effiziente UV-Technologie „Made in Germany“.
Auf Anfrage fertigen wir diese Lampen in Längen von bis zu 3 Metern, mit Pinch- und Schrumpfdichtungen, verschiedenen Durchmessern, Dotierungen, Sockeln und Endkappen. Sollten Sie Ihr gewünschtes Produkt in der untenstehenden Liste nicht finden, sprechen Sie uns gerne an.
Produkttypen
- HP Lampen
Reine Quecksilberbogenlampen – ideal für Breitband-UV-Anwendungen. - HPA Lampen
Mit Eisen (Fe) versetzt – erhöht die UVA- und UVB-Emission deutlich und eignet sich perfekt für Aushärtungs- und Druckprozesse.. - HPM Lampen
Mit Gallium (Ga) versetzt – optimiert für eine starke UVA-Strahlung, speziell entwickelt für den Einsatz mit Diazo-basierten Materialien. - Sonderlösungen auf Anfrage
Zusätzlich zu unserem Standardsortiment bieten wir maßgeschneiderte Dotierungen an. Dabei sind unsere hocheffizienten Indium (In)-Lampen eine Spezialität für anspruchsvolle chemische Prozesse.
UV-Mitteldrucklampen der Serie HG von DR. FISCHER Europe
Die wichtigsten Vorteile von UV-Mitteldruck-HG-Lampen:
Hohe UV-Intensität für effiziente Aushärtung und Verarbeitung
Maßgeschneiderte Spektralstruktur durch spezifische Metalldotierungen (Fe, Ga, In)
Bewährte Leistung in anspruchsvollen industriellen Umgebungen
Maßgeschneiderte Lösungen für spezielle Anwendungen verfügbar
Kompaktes und robustes Design mit langer Lebensdauer
Hergestellt in Europa – entwickelt und gefertigt nach höchsten Standards
| Mitteldruck-HG-Lampen | ||
|---|---|---|
| Min | Max | |
| Lampendurchmesser [mm] | 11 | 32 |
| Lichtbogenlänge [mm] | 70 | 2700 |
| Gesamtlänge [mm] | 130 | 2800 |
| Dotierungstyp | Eisen, Gallium, ... | |
| Quarztyp | Standard, ozonfrei, UVC-Block, ... | |
| Ausführung | Pinch oder Shrink | |
HP-Lampen – Reine Quecksilberdampflampen
Unsere HP-Lampen sind Quecksilberdampflampen, die ein breites UV-Spektrum abgeben. Sie eignen sich ideal für allgemeine UV-Anwendungen, bei denen eine starke und stabile UV-Leistung erforderlich ist. Diese Lampen bilden die zuverlässige Grundlage für viele industrielle Aushärtungs- und Belichtungsprozesse.
Our products:
Pinch Seal
| 12NC | Type # | Watt (W) | Volt (V) | Lamp Current (A) | Power Density (µW/cm²) | UV-C Irrad. at 0h (µW/cm²) | Arc Length (mm) | Total Length (mm) | Bulb Diameter (mm) | Base | Cables +/-5 mm | Terminal | Burning Pos. | Qty/Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9285 500 05156 | HP 20/120 | 2000 | 230 | 9.0 | 120 | 2500 | 200 | 331 | 22.0 | 19 | 175/175 | stripped end | Horiz. | 4 |
| 9285 569 05154 | HP 70/60 | 4000 | 1400 | 3.0 | 60 | 3700 | 700 | 765 | 14.5 | 8 | 95/95 | stripped end | Horiz. | 4 |
| 9285 864 05128 | HP 4/120 | 400 | 125 | 3.5 | 120 | 410 | 31 | 105 | 14.0 | R7s | - | - | Any | 10 |
| 9285 865 05128 | HP 4/120 SE | 400 | 125 | 3.5 | 120 | 410 | 31 | 111 | 14.0 | GY9.5 | - | - | Any | 10 |
| 9285 875 05154 | HP 70/30 | 2000 | 1400 | 1.6 | 30 | 1600 | 700 | 765 | 14.5 | 8 | 95/95 | stripped end | Horiz. | 4 |
| 9285 882 05156 | HP 20/100 | 2100 | 245 | 9.6 | 100 | 2500 | 195 | 255 | 22.0 | 8 | 240/240 | stripped end | Horiz. | 4 |
| 9285 883 05154 | HP 35/120 | 2850 | 490 | 6.0 | 120 | 3600 | 343 | 380 | 22.0 | 1 | 235/235 | stripped end | Horiz. | 4 |
| 9285 884 05154 | HP 50/120 | 4100 | 670 | 7.2 | 120 | 5700 | 502 | 532 | 22.0 | 1 | 235/235 | stripped end | Horiz. | 4 |
| 9285 886 05154 | HP 65/80 | 5000 | 840 | 6.6 | 120 | 6700 | 645 | 669 | 22.0 | 2 | 235/235 | stripped end | Horiz. | 4 |
| 9285 888 05154 | HP 140/80 | 11000 | 1850 | 6.5 | 120 | 14800 | 1415 | 1439 | 22.0 | 2 | 235/235 | stripped end | Horiz. | 4 |
| 9285 892 05154 | HP 65/120 | 5000 | 840 | 6.6 | 120 | 6700 | 637 | 669 | 22.0 | 1 | 235/235 | stripped end | Horiz. | 4 |
| 9285 893 05154 | HP 80/120 | 6400 | 1030 | 7.0 | 120 | 8600 | 800 | 832 | 22.0 | 1 | 240/240 | stripped end | Horiz. | 4 |
| 9285 896 05154 | HP 105/120 | 8300 | 1350 | 6.7 | 120 | 11000 | 1057 | 1089 | 22.0 | 1 | 230/230 | stripped end | Horiz. | 4 |
| 9285 898 05154 | HP 140/120 | 11000 | 1850 | 6.5 | 120 | 14800 | 1407 | 1439 | 22.0 | 1 | 235/235 | stripped end | Horiz. | 4 |
Shrink Seal
| 12NC | Type # | Retrofit lamp | Watt (W) | Volt (V) | Lamp Current (A) | Power density (W/cm) | Arc length (mm) | Total Length (mm) | Bulb diameter (mm) | Base | Cables +/-5 mm | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UV-1214-00 | HP 140/120-S | Bayer - KB1959 1400 Hg | 16800 | 1520 | 12.8 | 120 | 1400 | 1535 | 22.0 | 18 | 300/300 | eyelet 5 mm |
| UV-1221-00 | HP 142/100-S | UV-Technik - UVH-14222-1 | 14200 | 1900 | 8.3 | 100 | 1420 | 1575 | 22.5 | 19 | 600/2280 | stripped end |
| UV-1221-20 | HP 120/130-S | UV-Technik - UVH-12022-3 | 15400 | 1900 | 9.0 | 130 | 1200 | 1353 | 22.5 | 19 | 600/2030 | stripped end |
| UV-1221-30 | HP 107/100-S | UV-Technik - UVH-10722-0 | 10800 | 1500 | 8.0 | 100 | 1070 | 1223 | 22.5 | 19 | 600/1920 | stripped end |
| UV-1221-40 | HP 65/80-S | UV-Technik - UVH-6522-0 | 5400 | 840 | 7.0 | 80 | 650 | 803 | 22.5 | 19 | 600/1500 | stripped end |
| UV-1226-20 | HP 105/180-S | IST - T-1050 - K2H | 18500 | 1850 | 10.0 | 180 | 1050 | 1160 | 26.0 | 23 | 500/2000 | eyelet 5 mm |
| UV-1307-01 | HP 55/160-S | IST - T-550 - NA-3H | 9000 | 1100 | 9.0 | 90 | 550 | 665 | 25.0 | 21 | NA | NA |
| UV-1307-11 | HP 105/160-S | IST - T-1050 - NA-2H | 20000 | 2070 | 9.6 | 160 | 1050 | 1165 | 25.0 | 21 | NA | NA |
| UV-1307-21 | HP 108/200-S | IST - T-1080 - NA-2H | 22000 | 2250 | 9.5 | 200 | 1080 | 1195 | 25.0 | 21 | NA | NA |
| UV-1310 | HP 105/110-S | Ushio - UVH-1055-105-03-1 | 11700 | 1530 | 8.5 | 110 | 1055 | 1150 | 22.0 | 19 | 150/150 | straight faston |
| UV-1311-01 | HP 30/140-S | F820489 | 4000 | 360 | 9.0 | 140 | 300 | 380 | 18.0 | 22 | 150/150 | splice |
| UV-1315-00 | HP 75/160-S | Honle - 075-24-160-TB1 | 7000 | 850 | 8.4 | 160 | 750 | 850 | 26.0 | 22 | 500/500 | eyelet 5 mm |
| UV-1315-10 | HP 78/160-S | Honle - 078-24-160-TB1 | 7200 | 860 | 8.4 | 160 | 780 | 880 | 26.0 | 22 | 500/500 | eyelet 5 mm |
| UV-1324-20 | HP 40/80-S | Alpha Cure - AC-0690 | 3000 | 252 | 11.0 | 80 | 400 | 530 | 21.0 | 18 | 220/360 | eyelet 5 mm |
| UV-1324-30 | HP 35/100-S | Alpha Cure - AC-1605 | 3000 | 455 | 6.66 | 100 | 355 | 470 | 23.0 | 19 | 140/750 | stripped end |
| UV-1324-00 | HP 15/160-S | Alpha Cure - AC-4431 | 2000 | 160 | 11.0 | 120 | 155 | 275 | 21.0 | 19 | 520/520 | straight faston |
| UV-1329-02 | HP 108/160-S | KBA - KBA 105 | 11000 | 1600 | 10.0 | 160 | 1080 | 1190 | 25.0 | 25 | NA | N |
HPA-Lampen – mit Eisen (Fe) versetzt
HPA-Lampen sind mit Eisen versetzt und wurden entwickelt, um die UVA- und UVB-Strahlung deutlich zu verstärken. Dadurch eignen sie sich besonders gut für anspruchsvolle Druck- und photochemische Anwendungen, bei denen eine gezielte spektrale Intensität für optimale Ergebnisse entscheidend ist.
Our products:
Pinch Seal
| 12NC | Type # | Watt (W) | Volt (V) | Lamp Current (A) | UV-A Irrad. at 0h (µW/cm²) | Arc length (mm) | Total length (mm) | Bulb diameter (mm) | Base | Cables +/-5 mm | Terminal | Qty Box (pc) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9280 756 06002 | HPA 1000/20R | 1100 | 120 | 10.5 | 1780 | 21 | 129 | 30 | 10 | 100/100 | straight faston | 4 |
| 9280 805 06054 | HPA 1200 | 1200 | 125 | 10.5 | 2240 | 83 | 147 | 30 | 8 | 195/195 | stripped end | 4 |
| 9280 810 06042 | HPA 1001R | 1150 | 130 | 10.0 | 2000 | 26 | 137 | 25 | 10 | 110/110 | straight faston | 4 |
| 9280 563 06002 | HPA 2020S | 2000 | 240 | 8.7 | 515 | 83 | 185 | 28 | 10 | 350/350 | stripped end | 4 |
Shrink Seal
| 12NC | Type # | Retrofit lamp | Watt (W) | Volt (V) | Lamp Current (A) | Arc length (mm) | Total Length (mm) | Bulb diameter (mm) | Base | Cables +/-5 mm | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UV-1211-00 | HPA 130/120-S | Natgraph - NG 1300 Fe | 15500 | 1700 | 10 | 1338 | 1486 | 23 | 19 | 100/100 | eyelet 5 mm |
| UV-1211-10 | HPA 110/120-S | Natgraph - NG 1100 Fe | 14000 | 1550 | 10 | 1170 | 1321 | 23 | 19 | 100/100 | eyelet 5 mm |
| UV-1211 | HPA 90/120-S | Natgraph - NG 900 Fe | 11000 | 1270 | 10 | 960 | 1095 | 23 | 19 | 100/100 | eyelet 5 mm |
HPM-Lampen – mit Gallium (Ga) versetzt
HPM-Lampen sind mit Gallium dotiert, um die UVA-Leistung zu steigern, und wurden speziell für Systeme auf Diazo-Basis entwickelt. Ihr maßgeschneidertes Spektrum gewährleistet eine präzise Belichtungsleistung bei Anwendungen wie dem Siebdruck und der Plattenverarbeitung.
Our products:
Pinch Seal
| 12NC | Type # | Watt (W) | Volt (V) | Lamp Current (A) | Diazo Irrad. at 0h (µW/cm²) | Arc length (mm) | Total length (mm) | Bulb diameter (mm) | Base | Cables +/-5 mm | Terminal | Qty Box (pc) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9280 723 05102 | HPM 15 | 1950 | 245 | 9.0 | 4100 | 131 | 203 | 33 | 8 | 295/295 | stripped end | 4 |
| 9280 724 05138 | HPM 16 | 2000 | 245 | 8.7 | 4600 | 113 | 220 | 30 | X-CLIP | - | - | 4 |
| 9280 727 05102 | HPM 17 | 2000 | 243 | 8.7 | 4600 | 113 | 175 | 30 | 8 | 320/320 | stripped end | 4 |
| 9280 728 05102 | HPM 15 | 1950 | 245 | 9.0 | 4100 | 131 | 203 | 33 | 8 | 320/320 | stripped end | 4 |
| 9280 729 05102 | HPM 12 | 460 | 120 | 4.1 | 800 | 44 | 98 | 22 | 8 | 315/315 | stripped end | 4 |
| 9280 744 05102 | HPM 13 | 1000 | 125 | 8.6 | 2000 | 83 | 147 | 30 | 8 | 145/145 | stripped end | 4 |
| 9280 792 06002 | HPM 25/C | 5000 | 245 | 23.0 | 12000 | 186 | 276 | 30 | 12 | 190/190 | stripped end | 4 |
| 9280 794 06002 | HPM 4010 (HPM30) | 4000 | 310 | 13.5 | 10500 | 117 | 204 | 33 | 11 | 190/190 | stripped end | 4 |
| 9280 807 06002 | HPM 4020 | 4000 | 400 | 11.5 | 11500 | 162 | 249 | 30 | 11 | 120/120 | straight faston | 4 |
| 9280 813 06002 | HPM 3000 | 3350 | 400 | 9.0 | 9000 | 105 | 191 | 30 | 11 | 125/125 | straight faston | 4 |
Shrink Seal
| 12NC | Type # | Retrofit lamp | Watt (W) | Volt (V) | Lamp Current (A) | Arc length (mm) | Total Length (mm) | Bulb diameter (mm) | Base | Cables +/-5 mm | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UV-1214-20 | HPM 140/120-S | Bayer - KB1841 1400 Ga | 16,800 | 1,520 | 12.8 | 1,400 | 1,535 | 22.0 | 18 | 300/300 | eyelet 5mm |
| UV-1221-10 | HPM 142/100-S | UV-Technik - UVH-14222 G-1 | 14,200 | 1,900 | 8.3 | 1,420 | 1,575 | 22.5 | 19 | 600/2280 | stripped end |
Die beliebtesten Sockel, aber auf Anfrage sind noch viele weitere erhältlich:
Typische Anwendungsbereiche von UV-Mitteldruck-HG-Lampen:
Druck
Hochintensives UV-Licht zur schnellen Aushärtung von Druckfarben, Beschichtungen und Lacken in industriellen Druckprozessen.Polymerisation
Zuverlässige UV-Strahlung zum Aushärten von Harzen, Verbundwerkstoffen und Klebstoffen mit hervorragender Steuerung der Reaktionstiefe und -geschwindigkeit.Aushärtung
Vielseitige UV-Lösungen für die effiziente und gleichmäßige Aushärtung von Farben, Lacken und Klebstoffen.Wasseraufbereitung
Effektive UV-Desinfektion für Prozess- und Abwasser, die eine sichere und chemikalienfreie Sterilisation gewährleistet.Desinfektion
Breitband-UV-Strahlung zur Abtötung von Bakterien, Viren und Sporen in verschiedenen industriellen Umgebungen.Photochemie
Gesteuerte UV-Energie zur Auslösung oder Beschleunigung photochemischer Reaktionen in Labor- und Industrieanlagen.Oberflächenbehandlung
Gezielte UV-Bestrahlung zur Aktivierung, Reinigung oder Modifizierung von Oberflächen vor dem Beschichten oder Verkleben.
Durch die Kombination von hoher Lichtleistung mit einem breiten UV-Spektrum bieten Mitteldrucklampen eine zuverlässige Aushärtungs- und Desinfektionsleistung in vielfältigen industriellen und wissenschaftlichen Anwendungsbereichen.
Ausgewählte Beispiele aus unserem Sortiment an UV-Mitteldruck-HG-Lampen
PINCH HP 7060 DF
Die PINCH HP 70/60 DF ist eine Mitteldruck-UV-Lampe, die eine hohe UV-C-Strahlungsintensität von 3.700 µW/cm² liefert und sich ideal für effiziente Desinfektions- und Aushärtungsanwendungen eignet.
PINCH HPA 2020S DF
Die PINCH HPA 2020S DF ist eine leistungsstarke UV-A-Lampe mit einer Bestrahlungsstärke von 515 µW/cm², die für anspruchsvolle industrielle Belichtungs- und Aushärtungsprozesse entwickelt wurde.
SHRINK HPM 4020 DF
Die SHRINK HPM 4020 DF ist eine leistungsstarke, für Diazo-Anwendungen optimierte UV-Lampe mit einer Bestrahlungsstärke von 11.500 µW/cm², ideal für hochpräzise Belichtungssysteme und Siebdruckanwendungen.